ООО "Урало-Сибирский трубный завод" производит трубы обсадные бесшовные диаметром от 101,2 до 324 мм., классом прочности стали Д, Е, К, Л, М в широком ассортименте по ГОСТ 623-80.
Все обсадные трубы изготавливаются с муфтами и резьбой ОТТМ, ОТТГ, БТС. Так же возможно производство с треугольной резьбой.
Весь процесс производства обсадной трубы: разметка, резка, сварка, нарезка резьбы осуществляется на современном импортном оборудовании с ЧПУ управлением, что обеспечивает высокое качество продукции.
Обсадные трубы используются при бурении скважины для предотвращения осыпания в нее грунта и защиты от других факторов. Обсадные трубы широко применяются при добыче нефти и газа, при оборудовании водяной скважины, а так же в геологоразведочной сфере. Помимо буровой сферы применения обсадная труба так же применяется при создании буронабивной сваи в строительстве.
Помимо буровой сферы применения обсадная труба так же применяется при создании буронабивной сваи в строительстве.
№ | Наименование обсадной трубы | Ø трубы, мм. | Ø толщина стенки, мм. | Ø Цена, руб/тн |
---|---|---|---|---|
Группа прочности: (Д/J-55), (К/K-72), (Е/N80-L80), (Л/R-95), (М/Р-110) |
||||
1 | Обсадная труба 102 (101,6) | 101,6 | 6.5 | от 156 000 |
2 | Обсадная труба 114 (114,3) | 114,3 | 6,4…10.2 | от 156 000 |
3 | Обсадная труба 127 (127,0) | 127,0 | 6,4…10,7 | от 156 000 |
4 | Обсадная труба 140 (139,7) | 139,7 | 6,2…10,5 | от 156 000 |
5 | Обсадная труба 146 (146,1) | 146,1 | 6,5…10,7 | от 156 000 |
6 | Обсадная труба 168 (168,3) | 168,3 | 7,3…12,1 | от 156 000 |
7 | Обсадная труба 179 (177,8) | 177,8 | 6,9…15,0 | от 156 000 |
8 | Обсадная труба 194 (193,7) | 193,7 | 7,6…15,1 | от 168 000 |
9 | Обсадная труба 219 (219,1) | 219,1 | 7,7…14,2 | от 168 000 |
10 | Обсадная труба 245 (244,5) | 244,5 | 7,9…15,9 | от 168 000 |
11 | Обсадная труба 273 (273,1) | 273,1 | 8,9…16,5 | от 168 000 |
12 | Обсадная труба 299 (298,5) | 298,5 | 8,5…14,8 | от 168 000 |
13 | Обсадная труба 324 (323,9) | 323,9 | 8,5…14,0 | от 168 000 |
14 | Обсадная труба 340 (339,7) | 339,7 | 8,4…15,4 | от 168 000 |
15 | Обсадная труба 406 (406,4) | 406,4 | 9,0…15,4 | от 168 000 |
16 | Обсадная труба 406 (426,0) | 426,0 | 10,0…12,00 | от 168 000 |
Наименование показателей | Группа прочности | ||||
---|---|---|---|---|---|
Д | К | Е | Л | М | |
Временное сопротивление σт Н/мм2, не менее | 655,0 | 689,0 | 689,0 | 724,0 | 792,0 |
Ударная вязкость Дж/см2 (кгсм/см2) KCU, не менее | 69,0 (7) | 69,0 (7) | 69,0 (7) | 69,0 (7) | 69,0 (7) |
KCV при (-60° С) | 39,2 (4) | 39,2 (4) | 39,2 (4) | 39,2 (4) | 39,2 (4) |
Предел текучести σт Н/мм2, не менее | 379,0 | 490,0 | 517,0 | 655,0 | 724,0 |
Предел текучести σт Н/мм2, не более | - | - | 724,0 | 862,0 | 930,0 |
Относительное удлинение δ5%, не менее | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 12,0 |
Относительное сужение ψ, не менее | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 |
ООО "Урало-Сибирский трубный завод" производит качественные обсадные трубы в строгом соответствии с ГОСТ 632-80 и ГОСТ 31446-2017 по низким ценам. У нас вы сможете купить обсадную трубу любого диаметра, согласно ГОСТ или ТУ. Так же мы готовы производить обсадную трубу по вашим спецификациям, учитывая необходимую длину одной трубы.
Наши менеджеры помогут Вам подобрать необходимую обсадную трубу и организовать наиболее выгодную доставку.
Более подробную информацию о наличии и возможности производства обсадных труб
вы можете узнать у наших менеджеров по телефонам: +7 (343) 319-40-30, +7 (912) 657-50-05, +7 (922) 179-70-05 или E-mail ustz@list.ru.
Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров